最終更新:2017/3/9
Intel | CMOV | MMX | MMX2 | SSE | SSE2 | SSE3 | SSSE3 | 4.1 | 4.2 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pentium | ||||||||||
Pentium Pro | x | |||||||||
MMX Pentium | x | |||||||||
Pentium II | x | x | ||||||||
Pentium III | x | x | x | x | ||||||
Pentium 4 (Willamette) | x | x | x | x | x | |||||
Pentium M | x | x | x | x | x | |||||
Pentium 4 (Prescott) | x | x | x | x | x | x | ||||
Core Duo | x | x | x | x | x | x | ||||
Core 2 Duo (Merom) | x | x | x | x | x | x | x | |||
Core 2 Duo (Penryn) | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Atom | x | x | x | x | x | x | x | MOVBE | ||
Core i7 (Bloomfield) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Core i7 (Clarkdale) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | AES-NI |
Core i7 (Sandy Bridge) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | AES-NI, AVX |
Core i7 (Ivy Bridge) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | AES-NI, AVX, F16C, RDRAND |
Core i7 (Haswell) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | AES-NI, AVX, F16C, RDRAND, ABM, FMA3, BMI, BMI2, AVX2 |
Atom (Avoton) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | MOVBE, AES-NI, RDRAND |
Core i7 (Broadwell) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | AES-NI, AVX, F16C, RDRAND, ABM, FMA3, BMI, BMI2, AVX2, Intel ADX, RDSEED |
Core i7 (Skylake, Kabylake) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | AES-NI, AVX, F16C, RDRAND, ABM, FMA3, BMI, BMI2, AVX2, Intel ADX, RDSEED, (AVX-512) |
AMD | CMOV | MMX | MMX2 | SSE | SSE2 | SSE3 | SSSE3 | 4.1 | 4.2 | その他 |
K5 | ||||||||||
K6 | x | |||||||||
K6-2 | x | 3DNow! | ||||||||
K6-III | x | 3DNow! | ||||||||
Athlon | x | x | x | Enhanced 3DNow! | ||||||
K6-III+ | x | x | Enhanced 3DNow! | |||||||
Athlon XP | x | x | x | x | Enhanced 3DNow! | |||||
Athlon 64 (Clawhammer) | x | x | x | x | x | Enhanced 3DNow! | ||||
Athlon 64 X2 | x | x | x | x | x | x | Enhanced 3DNow! | |||
Phenom | x | x | x | x | x | x | Enhanced 3DNow!, SSE4a, ABM | |||
E-Series (Bobcat) | x | x | x | x | x | x | x | SSE4a, ABM | ||
AMD FX (Bulldozer) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | SSE4a, ABM, AES-NI, AVX, FMA4, XOP |
AMD FX (Piledriver) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | SSE4a, ABM, AES-NI, AVX, FMA4, XOP, FMA3, F16C, BMI, TBM |
Kabini (Jaguar) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | MOVBE, SSE4a, ABM, AES-NI, AVX, F16C, BMI |
Kaveri (Steamroller) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | SSE4a, ABM, AES-NI, AVX, FMA4, XOP, FMA3, F16C, BMI, TBM |
Carrizo (Excavator) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | SSE4a, ABM, AES-NI, AVX, FMA4, XOP, FMA3, F16C, BMI, TBM, RDRAND, AVX2, BMI2 |
Ryzen (Zen) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | SSE4a, ABM, AES-NI, AVX, FMA3, F16C, BMI, RDRAND, AVX2, BMI2, RDSEED, Intel ADX |
VIA | CMOV | MMX | MMX2 | SSE | SSE2 | SSE3 | SSSE3 | 4.1 | 4.2 | その他 |
C3 (Ezra) | x | 3DNow! | ||||||||
C3 (Nehemiah) | x | x | x | x | ACE | |||||
C7 (Esther) | x | x | x | x | x | x | ACE | |||
Nano (Isaiah) | x | x | x | x | x | x | x | x | ACE | |
Transmeta | CMOV | MMX | MMX2 | SSE | SSE2 | SSE3 | SSSE3 | 4.1 | 4.2 | その他 |
Crusoe | x | x | ||||||||
Efficeon | x | x | x | x | x |
少し補足。
CMOVは、条件分岐に関係してcmovやfcomiが追加された。
MOVBEはおそらく組み込み向けに、ビッグエンディアンに対応したもの。
AES-NIは、AES暗号の暗号化/復号を行うためのもの。
AMDのSSE4aは、IntelのSSE4とは関係ない。SSE5もキャンセルされた。
ACEは、ハードウエア乱数発生器などによるセキュアな暗号化機能。
ABMはAdvanced Bit Manipulationの略で、POPCNTとLZCNTを含む。表では、POPCNTはSSE4.2に含まれるものとして省略している。
AVX2はMOVBEを含んでるっぽい?
Bit Manipulation Instruction Sets - Wikipedia
Wikispaces
BMIとかの説明はここに。